| 중분류 | 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 초음파검사료 | 조직검사유도초음파 | USG-G | 0 | 100,000 | 300,000 | X | X | |||
| 초음파검사료 | 탄성초음파 | 0 | 50,000 | 100,000 | X | X | ||||
| 초음파검사료 | 일반초음파 | 0 | 50,000 | 500,000 | X | X | 크기와개수에따라 상이 | |||
| 처치 및 수술료 | 진공보조흡인유방양성종양절제술 | 0 | 1,200,000 | 4,000,000 | O | X | 개당 크기당 상이엔코,맘모톰 | |||
| 처치 및 수술료 | 갑상선양성종양고주파절제술 | 0 | 2,000,000 | 5,000,000 | O | X | 개당 크기당 상이RFA PROB | |||
| 기본진료료 | 일반진찰료 | 0 | 0 | 20,000 | X | X | ||||
| 초음파검사료 | 유방초음파 | 0 | 0 | 150,000 | X | X | ||||
| 초음파검사료 | 갑상선초음파 | 0 | 0 | 150,000 | X | X | ||||
| 초음파검사료 | 혈관초음파 | 0 | 0 | 150,000 | X | X | ||||
| 초음파검사료 | 수술중초음파 | 0 | 50,000 | 4,000,000 | X | X | 종양의 깊이와 개수, 소요시간에 따라 상이 | |||
| 초음파검사료 | 복부초음파 | 0 | 0 | 100,000 | X | X | ||||



서울 서초구 사평대로 373 삼흥빌딩 3층 (신논현역 1번 출구) 강남서울외과의원